26 апреля 2024
23:04:04 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: круглосуточно. Служба поддержки: с 9:00 до 20:00. 
Новости
Все новости
11.08.2021 10:15 Вниманию Организаторам торгов

ООО «Балтийская электронная площадка» сообщает организаторам торгов о возможности использования расчетного счета оператора электронной площадки в качестве счета для приема задатков. Подробности оказания данной услуги можно уточнить по адресу электронной почты [email protected] либо по телефону (812) 380-44-57.

Информация о лоте

Информация о публичном предложении №0011507
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:08.02.2019
Наименование:доля, в ООО «Тополь-М» (ИНН 784498950).Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ:08.02.2019
Дополнительные сведения: Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:08.02.2019
Порядок и критерии определения победителя торгов:Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.Номер сообщения в ЕФРСБ:3464795
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.bepspb.ru/.Повторные торги:Да
Порядок ознакомления с имуществом:Ознакомление с имуществом и документами осуществляется после согласования даты и времени по тел.: 8(999)-041-96-25.Сроки платежей, реквизиты счетов:В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества, составляющего Лот. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения указанного предложения организатора торгов обязан подписать договор купли-продажи. Оплата имущества осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на расчетный счет Петракова Владимира Николаевича, номер счета: 40817810355861011838, Банк получателя Северо-Западный Банк ПАО СбераБанк г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, ИНН 7707083893, КПП 773601001, к\с № 30101810500000000653.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества, составляющего Лот. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения указанного предложения организатора торгов обязан подписать договор купли-продажи.
Информация о лоте №1
Номер:1Дата начала первого интервала:12.02.2019 00:00
Наименование:доля, в ООО «Тополь-М» (ИНН 784498950).Дата окончания последнего интервала:24.05.2019 00:00
Статус:Не состоялсяТекущая цена, руб.:225,00
Дата завершения торгов:24.05.2019 00:00Начальная цена, руб.:2 250 000,00
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:Для приобретения имущества необходимо представить оператору электронной площадки в форме электронного документа заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламенту электронной площадки ООО "Балтийская электронная площадка". К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям законодательства РФ и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявки принимаются с 12.02.2019 г. на сайте: www.bepspb.ru (эл.площадки ООО "БЭП") в порядке, определённом регламентом электронной площадки. Ознакомиться с условиями торгов, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, а также иными сведениями о продаваемом имуществе можно на сайте: www.bepspb.ru, а также по адресу организатора торгов.Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:доля, в ООО «Тополь-М» (ИНН 784498950).
  Классификатор ЕФРСБ:
Права долевой собственности
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение цены предыдущего интервала на процент от начальной цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
12.02.2019 00:0012.02.2019 00:0013.02.2019 00:0013.02.2019 00:000,00225 000,002 250 000,00 
13.02.2019 00:0013.02.2019 00:0014.02.2019 00:0014.02.2019 00:001,00222 750,002 227 500,00 
14.02.2019 00:0014.02.2019 00:0015.02.2019 00:0015.02.2019 00:001,00220 500,002 205 000,00 
15.02.2019 00:0015.02.2019 00:0016.02.2019 00:0016.02.2019 00:001,00218 250,002 182 500,00 
16.02.2019 00:0016.02.2019 00:0017.02.2019 00:0017.02.2019 00:001,00216 000,002 160 000,00 
17.02.2019 00:0017.02.2019 00:0018.02.2019 00:0018.02.2019 00:001,00213 750,002 137 500,00 
18.02.2019 00:0018.02.2019 00:0019.02.2019 00:0019.02.2019 00:001,00211 500,002 115 000,00 
19.02.2019 00:0019.02.2019 00:0020.02.2019 00:0020.02.2019 00:001,00209 250,002 092 500,00 
20.02.2019 00:0020.02.2019 00:0021.02.2019 00:0021.02.2019 00:001,00207 000,002 070 000,00 
21.02.2019 00:0021.02.2019 00:0022.02.2019 00:0022.02.2019 00:001,00204 750,002 047 500,00 
22.02.2019 00:0022.02.2019 00:0023.02.2019 00:0023.02.2019 00:001,00202 500,002 025 000,00 
23.02.2019 00:0023.02.2019 00:0024.02.2019 00:0024.02.2019 00:001,00200 250,002 002 500,00 
24.02.2019 00:0024.02.2019 00:0025.02.2019 00:0025.02.2019 00:001,00198 000,001 980 000,00 
25.02.2019 00:0025.02.2019 00:0026.02.2019 00:0026.02.2019 00:001,00195 750,001 957 500,00 
26.02.2019 00:0026.02.2019 00:0027.02.2019 00:0027.02.2019 00:001,00193 500,001 935 000,00 
27.02.2019 00:0027.02.2019 00:0028.02.2019 00:0028.02.2019 00:001,00191 250,001 912 500,00 
28.02.2019 00:0028.02.2019 00:0001.03.2019 00:0001.03.2019 00:001,00189 000,001 890 000,00 
01.03.2019 00:0001.03.2019 00:0002.03.2019 00:0002.03.2019 00:001,00186 750,001 867 500,00 
02.03.2019 00:0002.03.2019 00:0003.03.2019 00:0003.03.2019 00:001,00184 500,001 845 000,00 
03.03.2019 00:0003.03.2019 00:0004.03.2019 00:0004.03.2019 00:001,00182 250,001 822 500,00 
04.03.2019 00:0004.03.2019 00:0005.03.2019 00:0005.03.2019 00:001,00180 000,001 800 000,00 
05.03.2019 00:0005.03.2019 00:0006.03.2019 00:0006.03.2019 00:001,00177 750,001 777 500,00 
06.03.2019 00:0006.03.2019 00:0007.03.2019 00:0007.03.2019 00:001,00175 500,001 755 000,00 
07.03.2019 00:0007.03.2019 00:0008.03.2019 00:0008.03.2019 00:001,00173 250,001 732 500,00 
08.03.2019 00:0008.03.2019 00:0009.03.2019 00:0009.03.2019 00:001,00171 000,001 710 000,00 
09.03.2019 00:0009.03.2019 00:0010.03.2019 00:0010.03.2019 00:001,00168 750,001 687 500,00 
10.03.2019 00:0010.03.2019 00:0011.03.2019 00:0011.03.2019 00:001,00166 500,001 665 000,00 
11.03.2019 00:0011.03.2019 00:0012.03.2019 00:0012.03.2019 00:001,00164 250,001 642 500,00 
12.03.2019 00:0012.03.2019 00:0013.03.2019 00:0013.03.2019 00:001,00162 000,001 620 000,00 
13.03.2019 00:0013.03.2019 00:0014.03.2019 00:0014.03.2019 00:001,00159 750,001 597 500,00 
14.03.2019 00:0014.03.2019 00:0015.03.2019 00:0015.03.2019 00:001,00157 500,001 575 000,00 
15.03.2019 00:0015.03.2019 00:0016.03.2019 00:0016.03.2019 00:001,00155 250,001 552 500,00 
16.03.2019 00:0016.03.2019 00:0017.03.2019 00:0017.03.2019 00:001,00153 000,001 530 000,00 
17.03.2019 00:0017.03.2019 00:0018.03.2019 00:0018.03.2019 00:001,00150 750,001 507 500,00 
18.03.2019 00:0018.03.2019 00:0019.03.2019 00:0019.03.2019 00:001,00148 500,001 485 000,00 
19.03.2019 00:0019.03.2019 00:0020.03.2019 00:0020.03.2019 00:001,00146 250,001 462 500,00 
20.03.2019 00:0020.03.2019 00:0021.03.2019 00:0021.03.2019 00:001,00144 000,001 440 000,00 
21.03.2019 00:0021.03.2019 00:0022.03.2019 00:0022.03.2019 00:001,00141 750,001 417 500,00 
22.03.2019 00:0022.03.2019 00:0023.03.2019 00:0023.03.2019 00:001,00139 500,001 395 000,00 
23.03.2019 00:0023.03.2019 00:0024.03.2019 00:0024.03.2019 00:001,00137 250,001 372 500,00 
24.03.2019 00:0024.03.2019 00:0025.03.2019 00:0025.03.2019 00:001,00135 000,001 350 000,00 
25.03.2019 00:0025.03.2019 00:0026.03.2019 00:0026.03.2019 00:001,00132 750,001 327 500,00 
26.03.2019 00:0026.03.2019 00:0027.03.2019 00:0027.03.2019 00:001,00130 500,001 305 000,00 
27.03.2019 00:0027.03.2019 00:0028.03.2019 00:0028.03.2019 00:001,00128 250,001 282 500,00 
28.03.2019 00:0028.03.2019 00:0029.03.2019 00:0029.03.2019 00:001,00126 000,001 260 000,00 
29.03.2019 00:0029.03.2019 00:0030.03.2019 00:0030.03.2019 00:001,00123 750,001 237 500,00 
30.03.2019 00:0030.03.2019 00:0031.03.2019 00:0031.03.2019 00:001,00121 500,001 215 000,00 
31.03.2019 00:0031.03.2019 00:0001.04.2019 00:0001.04.2019 00:001,00119 250,001 192 500,00 
01.04.2019 00:0001.04.2019 00:0002.04.2019 00:0002.04.2019 00:001,00117 000,001 170 000,00 
02.04.2019 00:0002.04.2019 00:0003.04.2019 00:0003.04.2019 00:001,00114 750,001 147 500,00 
Страница: 1 2 3
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
10% от цены на интервале
Название банка:Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк Санкт-Петербург
Дата внесения обеспечения:Согласно Договору о задаткеРасчетный счет:40817810355861011838
Дата возврата обеспечения:Согласно Договору о задаткеКор. счет:30101810500000000653
Порядок внесения и возврата обеспечения:Задаток в размере 10% от начальной цены Лота вносится (должен поступить) в период представления заявок, на специальный счет: получатель: Петраков Владимир Николаевич, номер счета: 40817810355861011838, Банк получателя Северо-Западный Банк ПАО СбераБанк г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, ИНН 7707083893, КПП 773601001, к\с № 30101810500000000653. Наименование платежа "Задаток для участия в торгах Тухватулина А. О. по Лоту №1 без НДС". В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов возвращает задаток участнику торгов.БИК:044030653
  Получатель:Петраков Владимир Николаевич
  ИНН получателя:224601281190
Документы
Дата поступления Название документа ЭП Комментарий Тип
0369702 08.02.2019 Договор о задатке.pdf Подписано ЭП Договор о задатке
0369703 08.02.2019 Договор купли-продажи.pdf Подписано ЭП Проект договора купли-продажи имущества (предприятия) должника
0398326 24.05.2019 Протокол торгов №41500.doc Подписано ЭП Протокол лота